Die Wassergenossenschaft Sulzberg-Kirchdorf versorgt den Ortsteil Kirchdorf der Gemeinde Sulzberg zuverlässig mit frischem Trinkwasser aus der Region.
| Gebühr | Betrag |
|---|---|
| Wasserpreis | € 1,30 / m³ |
| Grundgebühr | € 12,00 / Monat |
| Zählermiete | € 3,00 / Monat |
| Anschlussgebühr (einmalig) | € 500,00 |
| Zusätzliches Wasserbezugsrecht (Anteil) | € 500,00 / Anteil |
Ein Anteil entspricht 5 m³ Wasserbezug pro Monat. Alle Preise netto zzgl. 10% MwSt.
Wasserhärte: 13 – 18 °dH (hart)
Unser Wasser wird regelmäßig untersucht und entspricht allen gesetzlichen Anforderungen. Die folgenden Werte stammen aus den Probenahmen vom 08.04.2026 (Umweltinstitut Vorarlberg).
| Parameter | PW Hochsträß | PW Thal |
|---|---|---|
| Gesamthärte | 13,0 °dH | 17,7 °dH |
| pH-Wert | 7,6 | 7,2 |
| Leitfähigkeit (25 °C) | 464 µS/cm | 646 µS/cm |
| Calcium | 66 mg/l | 100 mg/l |
| Magnesium | 17 mg/l | 15 mg/l |
| Natrium | 2,6 mg/l | 6,7 mg/l |
| Nitrat | 4,4 mg/l | 8,0 mg/l |
| Chlorid | 5,3 mg/l | 12 mg/l |
| Sulfat | 5,2 mg/l | 6,7 mg/l |
| Eisen | < 5 µg/l | < 2 µg/l |
| Mikrobiologie | unauffällig | unauffällig |
Grenzwert Nitrat lt. Trinkwasserverordnung: 50 mg/l. Beide Pumpwerke liegen weit darunter.